Lieve calo delle immatricolazioni auto in Italia a luglio 2022: – 0,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tra le “big” molto bene Citroën e Toyota
Leggero calo delle immatricolazioni auto a luglio 2022: – 0,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno (109.580 vetture nuove vendute contro 110.514). Tra le “big” segnaliamo gli ottimi risultati di Citroën (+ 49,77%) e Toyota (+ 24,93%).
Immatricolazioni auto luglio 2022: top 10 per alimentazione
Grandi cambiamenti nelle classifiche delle immatricolazioni auto di luglio 2022 in Italia relative all’alimentazione. La Citroën C3 ha tolto alla Peugeot 208 il primato delle vendite tra i modelli a benzina e la Fiat 500X ha soffiato alla Peugeot 3008 lo scettro tra le diesel.
Ma non è tutto: la Fiat Panda ha preso il posto della Seat Arona in vetta alla graduatoria dei modelli a metano mentre la Jeep Compass ha superato la Renegade tra le ibride plug-in. Ultimo, ma non meno importante, il sorpasso della Hyundai Nexo sulla Toyota Mirai nel “mini-duello” dell’idrogeno.
LE 10 AUTO PIÙ VENDUTE IN ITALIA A LUGLIO 2022 PER ALIMENTAZIONE
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: I 10 MODELLI A BENZINA PIÙ VENDUTI IN ITALIA
CITROËN C3 | 2.279 |
VOLKSWAGEN T-ROC | 2.136 |
PEUGEOT 208 | 1.986 |
TOYOTA AYGO X | 1.822 |
VOLKSWAGEN T-CROSS | 1.635 |
FIAT 500X | 1.327 |
DACIA SANDERO | 1.186 |
VOLKSWAGEN TAIGO | 1.145 |
VOLKSWAGEN POLO | 993 |
OPEL CORSA | 876 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: I 10 MODELLI DIESEL PIÙ VENDUTI IN ITALIA
FIAT 500X | 1.466 |
FIAT TIPO | 1.267 |
VOLKSWAGEN T-ROC | 1.215 |
CITROËN C3 | 977 |
JEEP RENEGADE | 962 |
AUDI Q3 | 884 |
MERCEDES GLA | 812 |
PEUGEOT 3008 | 805 |
ALFA ROMEO STELVIO | 766 |
AUDI A3 | 732 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: I 10 MODELLI A GPL PIÙ VENDUTI IN ITALIA
DACIA SANDERO | 1.364 |
DACIA DUSTER | 1.248 |
DR 5.0 | 934 |
FIAT PANDA | 858 |
RENAULT CAPTUR | 794 |
DACIA JOGGER | 540 |
LANCIA YPSILON | 378 |
RENAULT CLIO | 294 |
KIA STONIC | 293 |
DR 6.0 | 188 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: I 10 MODELLI A METANO PIÙ VENDUTI IN ITALIA
FIAT PANDA | 126 |
SEAT ARONA | 100 |
VOLKSWAGEN GOLF | 90 |
VOLKSWAGEN POLO | 87 |
SKODA OCTAVIA | 79 |
VOLKSWAGEN UP! | 53 |
SEAT IBIZA | 42 |
SEAT LEON | 35 |
SKODA KAMIQ | 35 |
AUDI A3 | 23 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LE 10 IBRIDE PIÙ VENDUTE IN ITALIA
FIAT PANDA | 5.684 |
LANCIA YPSILON | 2.715 |
FIAT 500 | 2.470 |
TOYOTA YARIS CROSS | 2.375 |
FORD PUMA | 1.671 |
TOYOTA YARIS | 1.630 |
NISSAN QASHQAI | 1.283 |
KIA SPORTAGE | 1.233 |
FORD FIESTA | 1.225 |
RENAULT CAPTUR | 1.085 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LE 10 IBRIDE PLUG-IN PIÙ VENDUTE IN ITALIA
JEEP COMPASS | 886 |
JEEP RENEGADE | 833 |
LYNK & CO 01 | 377 |
VOLVO XC40 | 316 |
RENAULT CAPTUR | 259 |
AUDI Q3 | 154 |
MERCEDES GLE | 149 |
CUPRA FORMENTOR | 132 |
AUDI A3 | 110 |
MG EHS | 97 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LE 10 ELETTRICHE PIÙ VENDUTE IN ITALIA
FIAT NUOVA 500 | 778 |
SMART EQ FORTWO | 304 |
RENAULT TWINGO E-TECH ELECTRIC | 263 |
RENAULT MÉGANE E-TECH ELECTRIC | 234 |
PEUGEOT E-208 | 188 |
CUPRA BORN | 126 |
PEUGEOT E-2008 | 104 |
MINI COOPER SE | 98 |
FORD MUSTANG MACH-E | 97 |
OPEL MOKKA-E | 94 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LE 2 AUTO A IDROGENO PIÙ VENDUTE IN ITALIA
HYUNDAI NEXO | 5 |
TOYOTA MIRAI | 1 |
Immatricolazioni auto luglio 2022: top 10 per carrozzeria
Le modifiche alle graduatorie delle immatricolazioni auto in Italia a luglio 2022 riguardanti la carrozzeria hanno coinvolto solo veicoli per le famiglie. La Volkswagen T-Roc si è presa il primo posto tra le crossover togliendolo alla Renault Captur mentre tra le fuoristrada abbiamo assistito al sorpasso della Jeep Compass sulla Renegade.
La Fiat Tipo SW ha tolto lo scettro delle wagon alla Peugeot 308 Station e tra le multispazio la Fiat Qubo fine serie (fuori listino e fuori produzione da diverso tempo) ha superato a sorpresa la Renault Kangoo.
LE 10 AUTO PIÙ VENDUTE IN ITALIA A LUGLIO 2022 PER CARROZZERIA
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LE 10 CROSSOVER PIÙ VENDUTE IN ITALIA
VOLKSWAGEN T-ROC | 3.178 |
FIAT 500X | 2.793 |
RENAULT CAPTUR | 2.402 |
TOYOTA YARIS CROSS | 2.138 |
TOYOTA AYGO X | 1.822 |
FORD PUMA | 1.809 |
JEEP RENEGADE | 1.767 |
DACIA DUSTER | 1.676 |
VOLKSWAGEN T-CROSS | 1.635 |
CITROËN C3 AIRCROSS | 1.359 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LE 10 BERLINE PIÙ VENDUTE IN ITALIA
FIAT PANDA | 7.146 |
CITROËN C3 | 3.256 |
LANCIA YPSILON | 3.099 |
FIAT 500 | 3.082 |
PEUGEOT 208 | 2.662 |
DACIA SANDERO | 2.550 |
TOYOTA YARIS | 2.252 |
RENAULT CLIO | 1.941 |
FORD FIESTA | 1.420 |
AUDI A3 | 1.156 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LE 10 FUORISTRADA PIÙ VENDUTE IN ITALIA
JEEP COMPASS | 924 |
JEEP RENEGADE | 833 |
ALFA ROMEO STELVIO | 640 |
AUDI Q5 | 603 |
ALFA ROMEO TONALE | 552 |
BMW X3 | 496 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 449 |
DACIA DUSTER | 379 |
LAND ROVER DEFENDER | 366 |
AUDI Q3 | 346 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LE 10 STATION WAGON PIÙ VENDUTE IN ITALIA
FIAT TIPO SW | 820 |
AUDI A4 AVANT | 383 |
SKODA OCTAVIA STATION | 355 |
PEUGEOT 308 STATION | 316 |
BMW SERIE 3 STATION | 307 |
RENAULT MÉGANE SPORTER | 214 |
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT | 174 |
BMW SERIE 5 STATION | 151 |
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT | 135 |
AUDI A6 AVANT | 115 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LE 6 MONOVOLUME COMPATTE PIÙ VENDUTE IN ITALIA
DACIA JOGGER | 579 |
MERCEDES CLASSE B | 285 |
BMW SERIE 2 | 268 |
CITROËN C4 | 75 |
VOLKSWAGEN TOURAN | 69 |
DACIA LODGY | 41 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LE 10 MULTISPAZIO PIÙ VENDUTE IN ITALIA
FIAT QUBO | 188 |
RENAULT KANGOO | 120 |
VOLKSWAGEN CADDY | 78 |
PEUGEOT E-RIFTER | 71 |
TOYOTA PROACE CITY | 64 |
NISSAN TOWNSTAR | 62 |
FORD TOURNEO CONNECT | 39 |
OPEL COMBO-E LIFE | 26 |
CITROËN Ë-BERLINGO | 19 |
FORD TOURNEO COURIER | 2 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LE 10 CABRIO E SPIDER PIÙ VENDUTE IN ITALIA
FIAT 500 | 275 |
PORSCHE 911 CABRIO | 71 |
MINI CABRIO | 70 |
VOLKSWAGEN T-ROC CABRIOLET | 54 |
BMW Z4 | 50 |
SMART EQ FORTWO CABRIO | 43 |
BMW SERIE 4 CABRIO | 33 |
MAZDA MX-5 | 21 |
MERCEDES SL | 15 |
FERRARI PORTOFINO | 14 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LA PICCOLA MONOVOLUME PIÙ VENDUTA IN ITALIA
FIAT 500L | 227 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LE 10 COUPÉ PIÙ VENDUTE IN ITALIA
BMW SERIE 4 | 88 |
PORSCHE TAYCAN | 59 |
PORSCHE 911 | 40 |
BMW I4 | 32 |
PORSCHE PANAMERA | 31 |
BMW SERIE 2 | 25 |
MERCEDES GT COUPÉ 4 | 24 |
FERRARI ROMA | 23 |
MERCEDES CLASSE C COUPÉ | 15 |
PORSCHE 718 CAYMAN | 14 |
IMMATRICOLAZIONI AUTO LUGLIO 2022: LE 9 MONOVOLUME GRANDI PIÙ VENDUTE IN ITALIA
MERCEDES CLASSE V | 135 |
TOYOTA PROACE VERSO | 79 |
VOLKSWAGEN MULTIVAN | 35 |
OPEL ZAFIRA-E LIFE | 31 |
CITROËN SPACETOURER | 13 |
PEUGEOT E-TRAVELLER | 10 |
RENAULT ESPACE | 9 |
OPEL VIVARO LIFE | 7 |
FORD S-MAX | 3 |